エアータンクエアータンク
特徴
- ステンレス・スチール製で65〜4000Lまで対応
- コンプレッサの全吐出量を超える急激なエアーの消費・変動をエアータンクが吸収、エアーダウンの心配を抑制
製品仕様
ステンレス製
型式 | RAT-65S | RAT-100S | RAT-160S | RAT-250S | RAT-360S | RAT-440S | RAT-560S | RAT-770S | RAT-1100S | RAT-1500S | RAT-2000S | RAT-2500S | RAT-3000S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 | MPa | 1.08 | 0.98 | ||||||||||||
内容積 | L | 65 | 104 | 160 | 258 | 365 | 449 | 562 | 772 | 1090 | 1500 | 2000 | 2500 | 3010 | |
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||||||||||
容器材質 | SUS304(ステンレス) | SUS304(ステンレス)※1 | |||||||||||||
空気出入口径 | 15A(1/2B) | 25A(1B) | 40A(1 1/2B) | 65A(2 1/2B) | |||||||||||
安全弁(口径) | 15A(1/2B) | 25A(1B) | 40A(1 1/2B) | 50A(2B) | |||||||||||
各部寸法 外形図のアルファベットに対応 |
胴板内径 φa | mm | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 950 | 1000 | 1100 | |||||
A | mm | 940 | 1350 | 1551 | 1600 | 1591 | 1891 | 2291 | 2071 | 1906 | 2265 | 2902 | 3010 | 3550 | |
B | mm | 699 | 1059 | 1249 | 1279 | 1250 | 1550 | 1950 | 1700 | 1457 | 1464 | 2000 | 2100 | ||
C | mm | 449 | 499 | 509 | 529 | 550 | 580 | 657 | 664 | ||||||
D | mm | 150 | |||||||||||||
圧力計 | 8A(1/4B)×φ60 | 10A(3/8B)×φ75 | |||||||||||||
ドレン弁(接続口径) | ボールバルブ R15A(R1/2B)※2 | ||||||||||||||
質量 | kg | 35 | 45 | 75 | 90 | 130 | 155 | 185 | 255 | 400 | 510 | 640 | 880 | 1000 | |
塗装色 | ゴールドメタリック | ||||||||||||||
定価(税別) | 310,000円 | 370,000円 | 420,000円 | 550,000円 | 750,000円 | 850,000円 | 1,100,000円 | 1,250,000円 | 1,780,000円 | 2,400,000円 | 3,000,000円 | 4,000,000円 | 4,500,000円 |
スチール製
型式 | RAT-100 | RAT-200 | RAT-300 | RAT-400 | RAT-600 | RAT-750 | RAT-1000 | RAT-1500 | RAT-2000 | RAT-2500 | RAT-3000 | RAT-3500 | RAT-4000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 | MPa | 0.98(標準圧仕様) | |||||||||||||
内容積 | L | 100 | 210 | 300 | 400 | 600 | 750 | 1010 | 1530 | 2040 | 2570 | 3080 | 3530 | 4000 | |
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||||||||||
容器材質 | SS400(鉄鋼) | ||||||||||||||
空気出入口径 | 20A(3/4B) | 25A(1B) | 40A(1 1/2B) | 50A(2B) | 65A(2 1/2B) | 80A(3B)フランジ | |||||||||
安全弁(口径) | 15A(1/2B) | 25A(1B) | 32A(1 1/4B) | 40A(1 1/2B) | 50A(2B) | 40A×2(1 1/2B×2) | |||||||||
各部寸法 外形図のアルファベットに対応 |
胴板内径 φa | mm | 350 | 480 | 570 | 750 | 1000 | 1200 | 1300 | ||||||
A | mm | 1249 | 1400 | 1940 | 1850 | 1684 | 2039 | 1640 | 2306 | 2200 | 2663 | 3115 | 3515 | 3422 | |
B | mm | 1030 | 1100 | 1340 | 1510 | 1370 | 1700 | 1280 | 1806 | 1666 | 2000 | 2600 | 2200 | ||
C | mm | 330 | 420 | 500 | 600 | 550 | 906 | 1016 | 1000 | 1300 | 1000 | ||||
D | mm | 91 | 101 | 141 | 146 | ||||||||||
圧力計 | 8A(1/4B)×φ60 | 10A(3/8B)×φ75 | |||||||||||||
ドレン弁(接続口径) | ボールバルブ R15A(R1/2B)※2 | ||||||||||||||
質量 | kg | 55 | 115 | 155 | 185 | 300 | 385 | 415 | 560 | 980 | 1145 | 1325 | 1570 | 1640 | |
塗装色 | アイボリー(マンセルNo.5G8.8/0.2) | ||||||||||||||
定価(税別) | 176,000円 | 247,000円 | 320,000円 | 388,000円 | 517,000円 | 635,000円 | 820,000円 | 1,110,000円 | 1,350,000円 | 1,640,000円 | 1,900,000円 | 2,200,000円 | 2,550,000円 |
スチール製(中圧仕様)
型式 | RAT-200H | RAT-300H | RAT-400H | RAT-600H | RAT-750H | RAT-1000H | RAT-1500H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 | MPa | 1.47(中圧仕様) | |||||||||||||
内容積 | L | 210 | 310 | 410 | 600 | 830 | 1050 | 1500 | |||||||
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||||||||||
容器材質 | SS400(鉄鋼) | ||||||||||||||
空気出入口径 | 40A(1 1/2B) | 50A(2B) | |||||||||||||
安全弁(口径) | 32A(1 1/4B) | 40A(1 1/2B) | |||||||||||||
各部寸法 外形図のアルファベットに対応 |
胴板内径 φa | mm | 480 | 570 | 850 | ||||||||||
A | mm | 1420 | 1484 | 1868 | 1417 | 1818 | 2201 | 3003 | |||||||
B | mm | 1110 | 1170 | 1520 | 1016 | 1417 | |||||||||
C | mm | 430 | 450 | 510 | 638 | ||||||||||
D | mm | 91 | 100 | 148 | |||||||||||
圧力計 | 8A(1/4B)×φ60 | 10A(3/8B)×φ75 | |||||||||||||
ドレン弁(接続口径) | ボールバルブ R15A(R1/2B)※2 | ||||||||||||||
質量 | kg | 167 | 210 | 260 | 340 | 405 | 506 | 710 | |||||||
塗装色 | アイボリー(マンセルNo.5G8.8/0.2) | ||||||||||||||
定価(税別) | 425,000円 | 540,000円 | 620,000円 | 760,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | 1,200,000円 |
外形図
- 本機は圧力容器安全規則に該当する第二種圧力容器です。
- 安全弁・圧力計は付属品です。設置時に取付けてください。
- 本機は工業用です。※本機は屋内仕様です。
- 納期は3週間ほどでお届けできますが、詳細は都度確認ください。
- RAT-1500以上(-H、S含む)はチャーター便になりますので、別途運賃を申し受けます。
※1 一部にFC材を使用しています。
※2ドレントラップは付属していません