冷熱機器冷温水機
特徴
- 5℃~85℃のすべての温度域で冷却・加熱運転が可能。
- 温度により冷却加熱を切り替える必要が無く、設定温度になるように自動調整。
- その他温度域や能力について、個別に特注対応致します。
製品仕様
型式 | RCS-1500VAP | RCS-2200VAP | RCS-3750VAP | RCS-5500VAP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 冷却能力(50/60Hz) ※1 | kW | 2.1/2.5 | 4.8/5.7 | 7.0/8.4 | 13.0/15.6 | |
加熱能力(50/60Hz) ※2 | kW | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
使用周囲温度範囲 | ℃ | 5~40 | |||||
使用液温度範囲 | ℃ | 5~85 | |||||
制御精度 | ℃ | ±1.0(但し負荷が安定していること) | |||||
電気特性 | 電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |||||
運転電流(50/60Hz) | A | 22.5/22.2 | 34.8/36.0 | 57.2/57.1 | 78.5/78.0 | ||
電源容量 | kVA | 12.1 | 18.6 | 26.6 | 40.5 | ||
運転制御方式 | 加熱-冷却比例制御 | ||||||
装置細目 | 圧縮機 | 構造 | 全密閉型スクロール式 | ||||
出力 | kW | 1.4 | 2.2 | 3.75 | 6 | ||
凝縮器 | 構造 | フィン&チューブ式 強制空冷型 | |||||
材質 | フィン:アルミ、チューブ:銅 | ||||||
冷却器 | 構造 | ブレージングプレート式 | |||||
材質 | SUS316(Cuブレージング) | ||||||
送風機 | 構造 | 有圧換気扇(軸流式),インバータ駆動 | |||||
出力 | kW | 0.1 | 0.2 | 0.75 | |||
圧送ポンプ | 構造 | 多段渦巻式(SUS) | |||||
出力(50/60Hz) | kW | 0.43/0.74 | 1.27/2.2 | ||||
流量(圧力) | L/min | 12(0.32/0.45MPa) | 28(0.32/0.45MPa) | 60(0.32/0.45MPa) | |||
循環ポンプ | 構造 | マグネット式 | |||||
出力(50/60Hz) | kW | 0.1 | 0.16 | 0.26 | |||
ヒータ | 構造 | kW | SUSプラグヒータ | ||||
冷媒 | R407C | ||||||
冷媒封入量 | kg | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | ||
水槽実容量 | L | 約30 | 約60 | 約80 | |||
使用液出入口接続口径 | Rc20A | Rc25A | Rc32A | ||||
外形寸法(高さ×奥行×幅)※配管,吊りボルト除く | mm | 1,550×950×800 | 1,550×850×1,250 | 1,820×950×1,450 | |||
外装塗装色 | マンセルNo.7.5Y7.5/0.5(アイボリーホワイト) | ||||||
定価(税別) | 4,200,000円 | 4,800,000円 | 5,520,000円 | 6,480,000円 |
- 冷却能力は表示能力の95%以上です。
- 被冷却液は水道水および清水です。(日本冷凍空調工業会基準に準拠)
- 屋内外設置型(IPX4相当)ただし直射日光や強風、積雪、凍結に対する配慮は必要。
- 遠隔運転、運転信号、異常信号接点付き。
- メンテナンススペースとして装置周囲700mm以上の空間を確保してください。
- 機外配管には十分な保温を施してください。
- 各接続口に過度な荷重をかけぬ様、機外配管は十分な固定を施してください。
- 装置内部への異物混入防止策として、液出口の前にストレーナやフィルタ等を取り付けてください。
※1 水槽水温内5℃、周囲温度32℃時の値です。
※2 ヒータ出力値です。
使用例
ジャケットやローラー部の温調用として採用されています。状況に応じて加熱と冷却の両動作を自動的に切り替えますので作業工程で冷却水と加熱と両動作が必要な場合には最適です
各種部品の環境試験用熱源として採用されています。部品の負荷状態に応じて自動的に冷却動作と加熱動作を切り替えます。又、液温と流量を精密にコントールできるため、安定した試験ができます。
よくある質問
- 圧送ポンプの流量を増やすことは可能ですか?
- 特注にて対応可能です。
- 清水以外の液使用は可能ですか?
- お問い合わせください。
- 遠隔操作や外部通信等、装置本体以外から測定温度を見たり、設定温度を変更することが可能ですか?
- 遠隔端子やリモコン等、特注にて対応可能です。
- 使用可能な温度範囲は変更可能ですか?
- 特注にて対応可能ですが、出来ない範囲もありますのでお問合せ下さい。